Fiche cheval kadonia de miranda
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | katchina | F4 | Da0aDa1a5a2a | j.ch. feron | 12/1 | 1:16:5 |
2 | 8 | kotkita | F4 | 1a1aDa4aDaDa | l. lamaziere | 4.1/1 | 1:16:5 |
Auteur d'un retour remarqué en dernier lieu à Lyon-Parilly, elle peut réussir la passe de trois. | |||||||
3 | 12 | khaleesi heaven | F4 | 6a2a0a3a4a5a | d. bekaert | 4.9/1 | 1:17:1 |
Depuis peu dans les boxes de David Békaert, elle sera déferrée pour la première fois d'emblée. Attention. | |||||||
4 | 4 | kookia de montceau | F4 | 0a4a5aDaAaDa | pierrick le moel | 48/1 | 1:17:8 |
5 | 1 | kelia peal | F4 | Da0aDaDa8a(2 | guillaume lemoine | 50/1 | 1:17:8 |
6 | 14 | kanelle du noyer | F4 | 8aDa6a3a5aDa | j. uroz | 129/1 | 1:17:3 |
7 | 6 | kyrielle du fort | F4 | 1a8aDa7a4a7a | s. laloum | 26/1 | 1:18:4 |
Elle sera de nouveau pieds nus et va tenter de confirmer sa récente victoire. | |||||||
8 | 11 | kindly zen | F4 | 5a3a6a1aDa(2 | mickael cormy | 20/1 | 1:17:8 |
Elle n'a pas été vue depuis le 13 mai, mais sera déferrée des postérieurs pour la première fois. | |||||||
9 | 5 | karla brown | F4 | 9aDaDa9aDa7a | s. stefano | 109/1 | 1:18:5 |
10 | 7 | kath romo | F4 | 5a3a8a3a6a6a | ph. danthu | 72/1 | 1:18:6 |
11 | 2 | kadonia de miranda | F4 | 3a2a | n. mourot | 41/1 | 1:20:3 |
3 | karine des monts | F4 | 1aDaDaDaDa(2 | n. ensch | 5.2/1 | ||
Nicolas Ensch a rapidement trouvé les bons boutons avec elle. Confirmation attendue. | |||||||
9 | kalima du goutier | F4 | 4a3a3a8a3a7a | s. cingland | 11/1 | ||
Elle est performante sans ses fers et peut une nouvelle fois bien faire. | |||||||
13 | kueen pearl | F4 | 3a1a3a3a2a7a | th. briand | 5.2/1 | ||
Elle fait toutes ses courses depuis qu'elle a rejoint l'effectif de Yohann Haret cet été et devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Red.km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | katarina d'hermes | F4 | Da8a6a5a5a7a | k. devienne | 16/1 | 1:18:2 |
Au second poteau, elle n'a pas de marge. Une place reste possible. | |||||||
2 | 11 | killer kop | H4 | Da6aDm9a8a(2 | j.ch. sorel | 16/1 | 1:18:5 |
Pieds nus pour la première fois, il peut surprendre. | |||||||
3 | 6 | kadonia de miranda | F4 | 2a | n. mourot | 5.9/1 | 1:19:5 |
Après de bons débuts sur l'herbe, elle va tenter de confirmer sur le sable. | |||||||
1 | kiva du samot | F4 | 7m0m0a7a8aDa | b. thomas | 48/1 | ||
2 | keo de bailly | H4 | Da5aDaDa(23) | laurent gout | 14/1 | ||
Il a des moyens, mais reste délicat. Sage, il a son mot à dire. | |||||||
3 | kaiser du ril | M4 | DaDa5aDaDaDa | k. thonnerieux | 29/1 | ||
4 | kosette du sablier | F4 | 0a6a8a0mDa6a | f. broust | 52/1 | ||
5 | karl du cherisay | H4 | 4aDa3aDaDa6a | r. mourice | 2.6/1 | ||
Pieds nus pour la première fois, il peut ouvrir son palmarès. | |||||||
7 | kalinka kop | F4 | 5aDa2aDa | s. cingland | 6.7/1 | ||
Elle est déferrée pour ce bel engagement en tête. | |||||||
9 | king clever | H4 | DaDaDaDa3a6a | j.m. neyret | 62/1 | ||
10 | kaiser du ried | H4 | Da4a8aDaDa4a | j. chauvin | 57/1 | ||
12 | kash d'epuisay | H4 | DaDa9a0aDa7a | ed. coubard-meunier | 28/1 | ||
13 | kifana del luna | F4 | 5aDa2a8a0a6a | p. blanchon | 25/1 | ||
14 | kipling le fol | H4 | Da7a0a8a7a9a | j.ch. feron | 57/1 | ||
Confié à un pilote, il peut tirer son épingle du jeu. | |||||||
15 | keep cool julry | H4 | Da5aDaDa4a4a | j.p. gauvin | 11/1 | ||
Bien situé au plafond des gains, il peut accrocher une place. |